





















The Eskom Range of Metering and Distribution Kiosks
PPS has been extensively audited and has worked closely with Eskom’s design department. We are an approved vendor of all Eskom-type metering and distribution enclosures. By constantly communicating with Eskom and supplying these products to them, we are always in tune with the latest specification revisions and new introductions.
SHARE
TYPES AND SPECIFICATIONS
The Eskom Range of Metering and Distribution Kiosks | ||||
---|---|---|---|---|
CODE | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | PRODUCT DESCRIPTION |
SPUB | N/A | N/A | N/A | BASE 25-50KVA SPU |
LPUB | N/A | N/A | N/A | BASE 100-500KVA LPU |
100SPUB | N/A | N/A | N/A | BASE 100KVA SPU |
CTVTB | N/A | N/A | N/A | BASE CTVT |
2W1PB | N/A | N/A | N/A | BASE 2-3WAY 1P |
4W1PB | N/A | N/A | N/A | BASE 4WAY 1P |
6W1PB | N/A | N/A | N/A | BASE 6WAY 1P |
2W3PB | N/A | N/A | N/A | BASE 2WAY 3P |
4W3PB | N/A | N/A | N/A | BASE 4WAY 3P |
15W1P | N/A | N/A | N/A | BASE 16WAY |
315LVDKB | N/A | N/A | N/A | BASE 315KVA DISTRIBUTION |
16KVAE | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 16KVA - EMPTY |
SPUE | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 25-50KVA SPU - EMPTY |
100KVAE | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 100KVA SPU - EMPTY |
LPUE | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 100-500KVA - EMPTY |
10KVASPU | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 10KVA SPU C/W MCB & METER |
16KVASPU | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 16KVA SPU C/W MCB & METER |
25KVARF | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 25KVA RURA-FLEX - NO METER |
25KVAPP | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 25KVA PRE-PAID - NO METER |
25KVASPU | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 25KVA SPU C/W MCB & METER |
50KVARF | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 50KVA RURA-FLEX - NO METER |
50KVAPP | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 50KVA PRE-PAID - NO METER |
50KVASPU | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 50KVA SPU C/W MCB & METER |
100KVAE | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 100KVA SPU - EMPTY |
CTVT | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK CTVT 3P - POLE & GROUND MOUNT |
100KVASPU | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 100KVA SPU C/W MCCB & METER |
100KVALPU | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 100KVA LPU - POLE & GROUND MOUNT |
200KVALPU | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 200KVA LPU - POLE & GROUND MOUNT |
315KVALPU | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 315KVA LPU - POLE & GROUND MOUNT |
500KVALPU | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 500KVA LPU - POLE & GROUND MOUNT |
1MVALPU | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 1MVA LPU - POLE & GROUND MOUNT |
WMLPU | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK - INDOOR WALL MOUNTED LPU PANELS |
15W1P | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK WALL MOUNT - 15WAY 16KVA |
2W1P | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 2-3WAY 1P |
4W1P | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 4WAY 1P |
6W1P | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 6WAY 1P |
2W3P | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 2WAY 3P |
4W3P | N/A | N/A | N/A | METER KIOSK 4WAY 3P |
4W1P(20A) | N/A | N/A | N/A | SECURE KIOSK 4W1P (20A/60A) - GROUND MOUNT |
6W1P(20A) | N/A | N/A | N/A | SECURE KIOSK 6W1P (20A/60A) - GROUND MOUNT |
8W1P(20A) | N/A | N/A | N/A | SECURE KIOSK 8W1P (20A/60A) - GROUND MOUNT |
12W1P(20A) | N/A | N/A | N/A | SECURE KIOSK 12W1P (20A/60A) - GROUND MOUNT |
2WPB(20A) | N/A | N/A | N/A | SECURE POLE BOX 2W1P (20A/60A) & (4.6KVA/14KVA) |
4WPB(20A) | N/A | N/A | N/A | SECURE POLE BOX 4W1P (20A/60A) & (4.6KVA/14KVA) |
6WPB(20A) | N/A | N/A | N/A | SECURE POLE BOX 6W1P (20A/60A) & (4.6KVA/14KVA) |
8WPB(20A) | N/A | N/A | N/A | SECURE POLE BOX 8W1P (20A/60A) & (4.6KVA/14KVA) |
PMT10A | N/A | N/A | N/A | POLE MOUNT KIOSK 10A |
PMT800A | N/A | N/A | N/A | POLE MOUNT KIOSK 800A |
IK12ESKD | N/A | N/A | N/A | I-KIOSK METERING 12W1P DIN |
IK16ESKD | N/A | N/A | N/A | I-KIOSK METERING 16W1P DIN |
IK20ESKD | N/A | N/A | N/A | I-KIOSK METERING 20W1P DIN |
IK1E4SKD | N/A | N/A | N/A | I-KIOSK METERING 24W1P DIN |
315LVDK | N/A | N/A | N/A | DISTRIBUTION KIOSK 315KVA - POLE & GROUND MOUNT |
HR12W | N/A | N/A | N/A | DISTRIBUTION KIOSK HIGH RISK - 12WAY |



















